Кобели » Pirol vom Cherniy Kumir » Потомство
Отец щенков: Pirol vom Cherniy Kumir.
Мать щенков: Арманди Голд Акула.
Родились 4 кобеля и 3 суки.
Все фотографии подписаны и доступны к просмотру в увеличенном размере.
Новые фотографии щенков будут добавляться постепенно. Новейшие фотографии расположены внизу страницы.
мать: Арманди Голд Акула / dam: Armandi Gold Akula
Фотографии щенков из "О"-помета в питомнике Арманди Голд (Минск). Д.р. 24.04.2022Отец щенков: Pirol vom Cherniy Kumir.
Мать щенков: Арманди Голд Акула.
Родились 4 кобеля и 3 суки.
Все фотографии подписаны и доступны к просмотру в увеличенном размере.
Новые фотографии щенков будут добавляться постепенно. Новейшие фотографии расположены внизу страницы.
Родословная щенков / Litter pedigree
BH/VT, T1, HD-A, ED-0, JLPP N/N, 3xCAC PIROL vom Cherniy Kumir | IPO-3, HD-A, ED-1, JLPP N/N, Spondilose Free, Eyes clean, ADRK KS 2017, IFR WW 2017, JCh. ADRK, JCh. VDH BOOM vom Cherniy Kumir | IPO-3, HD-A, ED-0, JLPP N/M, ADRK WeltSieger MASSIMO von Shambala | VPG-3, HD-A, ED-0, EZA-Kourung PIT vom Hirtenplatz |
HD-A, ED-1, Kourung GINIE von Shambala | |||
IPO-3, AD, HD-A, ED-0, JLPP N/N, EZA-Kourung, Ch. VDH Cherniy Kumir OLIVKA | Ch.Blr DANILA Grand Selen | ||
IPO-3, HD-C, ED-0, IFR WW 2011, Ch. Blr, Ru, Int.Ch Cherniy Kumir KRASHKINA DOCH | |||
IPO-1, HD-B, ED-2, JLPP N/N GAGA vom Cherniy Kumir | IPO-1, HD-A, ED-0, Ch. VDH JUPP vom Charco | IPO-3, HD-A, ED-0 LACKY von der Sudpfalz | |
IPO-1, HD-A, ED-0 EYLINE vom Nienburger Land | |||
IPO-1, HD-A, ED-0, Ch. ADRK NAOMI vom Wilden Westen | IPO-3, HD-A, ED-0, JLPP N/M, ADRK WeltSieger MASSIMO von Shambala | ||
IPO-1, HD-A, ED-2, JLPP N/N, ADRK JKS 2014, ADRK KS 2015, Int.Ch HARLEY vom Wilden Westen |
HD-A, ED-0, JLPP N/N Ch. Blr Armandi Gold AKULA | IPO-3, HD-A, ED-0, CACIT, CACT, Ch. Blr, Pol, Lt Cherniy Kumir RUSH | PO-1, HD-A, Int.Ch, Pol. Ks J-14, Ch.Pol ULIX von der Blockhutte | VPG-3, HD-A, ED-0, AD UMBO vom Kummelsee |
VPG-1, HD-B, ED-2, Int.Ch IXA von der Blockhutte | |||
IPO-3, HD-C, ED-0, Int.Ch, WWIFR-201 Cherniy Kumir KRASHKINA DOCH | IPO-1, HD-B, Ch.Rus KRASH s Berega Turi | ||
HD-A Cherniy Kumir GALAKTIKA | |||
HD-С, ED-0, Ch.Blr, Ch. Breed BY, J.Ch. Blr, J.Ch. Breed BY, J.Ch. Grand BY Cherny Ritsar GOLDEN SUNRISE | IPO-3, HD-A, ED-0, AD, Ch. VDH TYLER vom Wilden Westen | IPO-3, FH-1, HD-A, ED-0, Ch. ADRK, Ch. VDH, Ch. Lux, AD QUAID vom Hause Enzian | |
IPO-1, HD-A, ED-0, Ch. ADRK, Ch. VDH PAULA vom Wilden Westen | |||
OKD-1, ZKS-1, HD-A, ED-1, Int.Ch, Ch. Balt, Ch. Lt, Ch. Lv, Ch. Est, Ch. Grand By, Ch, Blr Cherny Ritsar Warshawa | IPO-2, HD-A, ED-0, Pol KS 2010, WW 2012, Int. Ch, Ch.Pol GANDALF Marstal | ||
OKD-1, ZKS-1, Ch. Blr, Ch. Grand BY Pridvinje DOROTI |