Пометы » Е-помет, д.р.: 22 ноября 2023 г
Родословная щенков / Litter pedigree
| IGP-1, IBGH-3, BH/VT, T1, HD-A, ED-0, JLPP N/N, Ch. Belarus, Ch. Breed Belarus PIROL vom Cherniy Kumir | IPO-3, HD-A, ED-1, JLPP N/N, Spondilose Free, Eyes clean, ADRK KS 2017, IFR WW 2017, JCh. ADRK, JCh. VDH BOOM vom Cherniy Kumir | IPO-3, HD-A, ED-0, JLPP N/M, ADRK WeltSieger MASSIMO von Shambala | VPG-3, HD-A, ED-0, EZA-Kourung PIT vom Hirtenplatz |
| HD-A, ED-1, Kourung GINIE von Shambala | |||
| IPO-3, AD, HD-A, ED-0, JLPP N/N, EZA-Kourung, Ch. VDH Cherniy Kumir OLIVKA | Ch.Blr DANILA Grand Selen | ||
| IPO-3, HD-C, ED-0, IFR WW 2011, Ch. Blr, Ru, Int.Ch Cherniy Kumir KRASHKINA DOCH | |||
| IPO-1, HD-B, ED-2, JLPP N/N GAGA vom Cherniy Kumir | IPO-1, HD-A, ED-0, Ch. VDH JUPP vom Charco | IPO-3, HD-A, ED-0 LACKY von der Sudpfalz | |
| IPO-1, HD-A, ED-0 EYLINE vom Nienburger Land | |||
| IPO-1, HD-A, ED-0, Ch. ADRK NAOMI vom Wilden Westen | IPO-3, HD-A, ED-0, JLPP N/M, ADRK WeltSieger MASSIMO von Shambala | ||
| IPO-1, HD-A, ED-2, JLPP N/N, ADRK JKS 2014, ADRK KS 2015, Int.Ch HARLEY vom Wilden Westen |
| HD-A, ED-0, BH/VT, T1, JLPP N/N Ch. Belarus KARINA vom Cherniy Kumir | IPO-3, HD-A, ED-0, JLPP N/M, ADRK WeltSieger MASSIMO von Shambala | VPG-3, HD-A, ED-0, EZA-Kourung PIT vom Hirtenplatz | VPG-1, HD-A, ED-0, Ch. VDH AMBASSADOR von Shambala |
| HD-A, ED-0, VPG-3, AD, FH MAXI vom Hirtenplatz | |||
| HD-A, ED-1, Kourung GINIE von Shambala | IPO-3, HD-A, ED-2, Int. Ch, Ch.Dt. VDH, AD, EZA-Kourung BRONCO vom Rotbachtal | ||
| VPG-1, HD-A, ED-1 AYKA von Shambala | |||
| IPO-3, AD, HD-A, ED-0, JLPP N/N, EZA-Kourung, Ch. VDH Cherniy Kumir OLIVKA | Ch.Blr DANILA Grand Selen | IPO-1, HD-B, ED-2, Int. Ch, Ch. Ua, Ch. Md Tim von der Scherau | |
| IPO-1, Ch. Belarus MIRANDA Grand Selen | |||
| IPO-3, HD-C, ED-0, IFR WW 2011, Ch. Blr, Ru, Int.Ch Cherniy Kumir KRASHKINA DOCH | IPO-1, HD-B, Ch.Rus KRASH s Berega Turi | ||
| HD-A Cherniy Kumir GALAKTIKA |

